<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thorleif Wiik &#187; Peering</title>
	<atom:link href="http://www.wiik.de/blog/category/internet-carrier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiik.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 07:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Internetwolke</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2010/02/21/internet-peering-transit-bgp-cdn-akamai-berlin/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2010/02/21/internet-peering-transit-bgp-cdn-akamai-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[akamai]]></category>
		<category><![CDATA[ams-ix]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[chaosradio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Auf chaosradio.ccc.de gibt es einen netten Podcast mit Elisa Jasinska (AMS-IX) und Christian Kaufmann (Akamai) zum Thema Peering, Transit, Internet Exchanges, AS, BGP4 und all das, was das Internet antreibt. Akamai ist übrigens derzeit der einzige CDN Anbieter, der kostenfrei &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2010/02/21/internet-peering-transit-bgp-cdn-akamai-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chaosradio.ccc.de/cre144.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="chaosradio-logo-transparent-300" src="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/chaosradio-logo-transparent-300.png" alt="" width="300" height="116" /></a>Auf chaosradio.ccc.de gibt es einen netten Podcast mit Elisa Jasinska (AMS-IX) und Christian Kaufmann (Akamai) zum Thema Peering, Transit, Internet Exchanges, AS, BGP4 und all das, was das Internet antreibt. Akamai ist übrigens derzeit der einzige CDN Anbieter, der kostenfrei am Berliner Internet Exchange (<a title="bcix" href="http://www.bcix.de/bcix/" target="_blank">BCIX</a>) mit anderen ISPs Daten austauscht. Fragt euren Provider,  ob er schon am <a href="http://www.bcix.de/bcix/" target="_blank">BCIX</a> mit Akamai peert, damit auch Ihr die möglichst kleinste Antwortszeit auf die Webseiten der Kunden von Akamai wie apple.com, myspace.com,  mtv.com, maps.nokia.com, tagesschau.de usw. von Berlin aus bekommt.</p>
<p>Habt Spaß bei zwei Stunden Chaosradio mit Elisa und Christian!</p>
<p>Links:</p>
<p><a onclick="javascript: pageTracker._trackPageview('/downloads/chaosradio_express_144.mp3');" href="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/chaosradio_express_144.mp3">Podcast Download (117.8 MB)</a><br />
<a href="http://chaosradio.ccc.de/cre144.html" target="_blank">Artikel vom Chaosradio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2010/02/21/internet-peering-transit-bgp-cdn-akamai-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/chaosradio_express_144.mp3" length="123512183" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Why we need Internet Exchange Points</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2009/10/08/internet-exchange-point-video-berlin/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2009/10/08/internet-exchange-point-video-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[EUROIX]]></category>
		<category><![CDATA[IXP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Now updated: Nice video about Internet Exchanges Points (IXPs) like BCIX:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Now updated: Nice video about Internet Exchanges Points (IXPs) like <a href="http://www.bcix.de/" target="_blank">BCIX</a>:</p>
<p><a href="http://www.wiik.de/blog/2009/10/08/internet-exchange-point-video-berlin/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2009/10/08/internet-exchange-point-video-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Datacenter Video</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2009/04/08/google-datacenter-video/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2009/04/08/google-datacenter-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Quite interesting to see more details about one of the Google Datacenters: Video: Tour durch Googles Container-Rechenzentrum&#160;(6:36)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quite interesting to see more details about one of the Google Datacenters:</p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></param></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/internet/1970/tour-durch-googles-container-rechenzentrum.html">Video: Tour durch Googles Container-Rechenzentrum</a>&nbsp;(6:36)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2009/04/08/google-datacenter-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish Internet Traffic</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2009/04/04/swedish-internet-traffic-netnod/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2009/04/04/swedish-internet-traffic-netnod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[EURO-IX]]></category>
		<category><![CDATA[EUROIX]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[internet exchange]]></category>
		<category><![CDATA[IPRED]]></category>
		<category><![CDATA[netnod]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[As you can see at netnods public traffic stats, Swedish peering traffic in April 2009 is only the half of the peering traffic by the end of March 2009. Traffic dropped from about 190Gbit/s to 90Gbit/s. This is because of &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2009/04/04/swedish-internet-traffic-netnod/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As you can see at <a href="http://stats.autonomica.se/mrtg/sums/All.html" target="_blank">netnods</a> public traffic stats, Swedish peering traffic in April 2009 is only the half of the peering traffic by the end of March 2009. Traffic dropped from about 190Gbit/s to 90Gbit/s. This is because of the implementation of &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_the_enforcement_of_intellectual_property_rights" target="_blank">Intellectual Property Rights Enforcement Directive, IPRED</a>&#8221; in Sweden.</p>
<p><a title="netnod public traffic stats 20090404 by thorleif.wiik, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/wiik/3411238499/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3313/3411238499_c6744e0224.jpg" alt="netnod public traffic stats 20090404" width="500" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2009/04/04/swedish-internet-traffic-netnod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does your router unterstand 32-bit ASNs ?</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2009/01/29/32bit-asn-bgp4/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2009/01/29/32bit-asn-bgp4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[ASN32]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[BGP4]]></category>
		<category><![CDATA[NANOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned last year, 32bit ASNs are coming fast to us. Greg Hankings showed up a matrix in his presentation at NANOG45, which software release you need on your bgp speaker to support ASN32.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As <a href="http://www.wiik.de/blog/2007/05/05/are-we-running-out-of-as-numbers/" target="_blank">mentioned</a> last year, 32bit ASNs are coming fast to us. Greg Hankings showed up a matrix in his <a href="http://www.nanog.org/meetings/nanog45/presentations/Tuesday/Hankins_4byteASN_N45.pdf" target="_blank">presentation</a> at NANOG45, which software release you need on your bgp speaker to support ASN32.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2009/01/29/32bit-asn-bgp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peering</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2009/01/01/peering-berlin-bcix/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2009/01/01/peering-berlin-bcix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[10Gbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[10gig]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[AS-NUMBER]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[internet exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Peering, BGP4, und was genau macht ein Internet Exchange? Das und ähnliches werde ich des öfteren gefragt, vor allem, seit dem ich technischer Vorstand des Berliner Internet Exchange (BCIX) bin. Auf der deutschen Wikipedia  Seite findet man nur &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2009/01/01/peering-berlin-bcix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist Peering, BGP4, und was genau macht ein Internet Exchange? Das und ähnliches werde ich des öfteren gefragt, vor allem, seit dem ich technischer Vorstand des Berliner Internet Exchange (<a title="Berlin Internet Exchange" href="http://www.bcix.de" target="_blank">BCIX</a>) bin. Auf der <a title="Peering" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peering">deutschen</a> Wikipedia  Seite findet man nur eine sehr kurze Erklärung, die <a title="Peering" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peering">englische</a> Seite ist da schon genauer.</p>
<p>Hier eine kurze Zusammenfassung:</p>
<p>Es gibt weltweit viele verschiedene Internetprovider (ISP), jeder relevante ISP  verfügt über einen eigenen IP-Backbone und über ein Autonomes System, welches durch eine AS-Nummer und eine Anzahl von IPv4 und IPv6-Adressen repräsentiert wird.</p>
<p>Die AS-Nummer und die  IP-Adressen  erhält man als ISP in Europa vom <a title="RIPE" href="http://www.ripe.net">RIPE</a>.</p>
<p>Damit ein Nutzer von einem DSL Provider (z.B. Versatel)  mit seinem Webbrowser die Website, die bei einem Hostinganbieter (z.B. Strato) gehostet ist, aufrufen kann, müssen diese beiden ISPs ihre Datennetze über das IPv4 / IPv6 Routing Protokoll BGP4 verbinden.  Das nennt man &#8220;Peering&#8221;. Typischerweise verbinden deutsche ISPs ihre Datennetze an Internet Exchanges (auch Peering-Points genannt), wie dem <a title="BCIX" href="http://www.bcix.de">BCIX</a> oder dem <a title="DE-CIX" href="http://www.decix.de">DE-CIX</a> in Deutschland. Zwischen gleich &#8220;großen&#8221; ISPs findet das Peering typischerweise ohne einen finanziellen Kostenausgleich statt.  Da große ISP oder auch interntionale Tier-1 Carrier (z.B. Level(3) ) aufgrund ihres weltweit umspannenden Backbones (=teuer) lieber Internet Traffic verkaufen als kostenlos zu peeren,  verwendet man hier den Begriff Transit statt Peering.</p>
<p>Da nicht alle ISPs weltweit an einem einzigen Internet Exchange angeschlossen sind,  sind die Verbindungen zwischen zwei ISPs oft nicht direkt, sondern gehen über ein oder mehrere Transit ISPs.</p>
<p>Wie funktioniert das praktisch?</p>
<p>Ein ISP (z.B.<a title="The unbelievable Machine Company" href="http://www.unbelievable-machine.com/" target="_self"> The unbelievable Machine Company</a>) hat eine Leitung mit einer Bandbreite von 1 Gbit/s zu einem BCIX Switch in einem Telehouse (in diesem Fall e-shelter) in Berlin. Der BCIX vergibt an den ISP einen konfigurierten {Fast|Gigabit|10Gigabit}Ethernet Port, eine IPv4 und eine IPv6 Ip-Adresse, auf welche der ISP seinen Router konfiguriert. Da andere ISPs am BCIX auch IP-Adressen vom BCIX haben, können nun BGP4 Routing-Sessions zwischen den peerenden ISPs eingerichtet und IP-Internettraffic kostenneutral ausgetauscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2009/01/01/peering-berlin-bcix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox AS Number Extension</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2008/06/22/firefox-as-number-extension/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2008/06/22/firefox-as-number-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[AS-NUMBER]]></category>
		<category><![CDATA[ASN32]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[BGP4]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox3]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[RIPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[The Firefox AS Number Extension is one of my favorite Firefox Add-ons. The extension is now available for Firefox 3, so it&#8217;s worth to blog about it. With this extension, you can see, where the server of the current website &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2008/06/22/firefox-as-number-extension/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Firefox <a href="http://www.asnumber.networx.ch/" target="_blank">AS Number Extension</a> is one of my favorite Firefox Add-ons. The extension is now available for Firefox 3, so it&#8217;s worth to blog about it. With this extension, you can see, where the server of the current website in your browser window is hosted. This is done by resolving the current website IP address to the AS number. For this, the extension transmits the IP address of the server to a webservice hosted by networx.ch and is displaying the AS Number in the Firefox status bar. Of course, there are some more features, try it out&#8230;</p>
<p><a href="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/asnumber_ripe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="asnumber_ripe" src="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/asnumber_ripe.jpg" alt="" width="500" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2008/06/22/firefox-as-number-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPE 56 meeting in Berlin</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2008/05/12/ripe-56-meeting-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2008/05/12/ripe-56-meeting-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[pixelpark]]></category>
		<category><![CDATA[AS33811]]></category>
		<category><![CDATA[DE-CIX]]></category>
		<category><![CDATA[DECIX]]></category>
		<category><![CDATA[EURO-IX]]></category>
		<category><![CDATA[netnod]]></category>
		<category><![CDATA[RIPE]]></category>
		<category><![CDATA[RIPE56]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Although I was not able to visit all sessions at the RIPE 56 meeting this week in Berlin, it was really important for me to go there. Not only, that I had the chance to see the fantastic people I &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2008/05/12/ripe-56-meeting-in-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-56/"><img class="alignleft size-full wp-image-156" title="ripe56" src="http://www.wiik.de/blog/wp-content/uploads/ripe56.png" alt="" width="294" height="47" /></a>Although I was not able to visit all sessions at the RIPE 56 meeting this week in Berlin, it was really important for me to go there. Not only, that I had the chance to see the fantastic people I met at the <a href="http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/" target="_blank">Euro-IX  Forum in Stockholm</a>, RIPE meeting gives me also the opportunity to meet people I only knew via mail and telephone. And of course there  were a lot of cool social events in the evenings over the week. My favorite event was the party in the club <a href="http://www.trompete-berlin.de/" target="_blank">Trompete</a>, sponsored by <a href="http://www.netnod.se/" target="_blank">NETNOD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2008/05/12/ripe-56-meeting-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-IX Forum in Stockholm</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[EURO-IX]]></category>
		<category><![CDATA[EUROIX]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/</guid>
		<description><![CDATA[This week was great, because I&#8217;ve been a couple of days in Stockholm at the 12th Euro-IX Forum. As I work for BCIX in my spare time, I had the chance to go there. I met a lot of interesting &#8230; <a href="http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This week was great, because I&#8217;ve been a couple of days in Stockholm at the <a href="https://www.euro-ix.net/event/show/41" target="_blank">12th Euro-IX Forum</a>. As I work for <a href="http://www.bcix.de" target="_blank">BCIX</a> in my spare time, I had the chance to go there. I met a lot of interesting people at the Euro-IX meeting, most of them network operater from Internet Exchange Points (IXPs) all-over the world. As the weather was beautiful during theses days, I also walked around a lot in Stockholm. Gamla Stan was very nice, as well as the <a href="http://www.modernamuseet.se/" target="_blank">Modern Museum</a> on Skeppsholmen where currently a great Andy Warhol exhibition is opened until 4th  of May 2008.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/wiik/2445298241/" title="Stockholm by thorleif.wiik, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3092/2445298241_dd4e60e15d.jpg" alt="Stockholm" height="500" width="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2008/04/27/euro-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCIX Traffic on Pixelpark Gigabit Port</title>
		<link>http://www.wiik.de/blog/2007/05/31/bcix-traffic-on-pixelpark-gigabit-port/</link>
		<comments>http://www.wiik.de/blog/2007/05/31/bcix-traffic-on-pixelpark-gigabit-port/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 20:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[pixelpark]]></category>
		<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiik.de/blog/2007/05/31/bcix-traffic-on-pixelpark-gigabit-port/</guid>
		<description><![CDATA[Coming soon: Our first 10Gbit/s Port at BCIX .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Photo Sharing" href="http://www.flickr.com/photos/wiik/511954103/"><img width="500" height="202" alt="pixelpark bcix traffic" src="http://farm1.static.flickr.com/229/511954103_5991a03c43.jpg" /></a></p>
<p>Coming soon:  <a title="BCIX" target="_blank" href="http://www.pixelpark.de/14.0.html?utm_source=blog&#038;utm_medium=browser&#038;utm_campaign=www.wiik.de">Our</a> first 10Gbit/s Port at BCIX .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiik.de/blog/2007/05/31/bcix-traffic-on-pixelpark-gigabit-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

